O Banci

Konvertor
Iznos:
iz koje valute:
select

u koju valutu:
select
Brzi meni

NLB linkovi

Kursne liste


Izaberite datum:  

Kursna lista za dan: 4.9.2010
Broj: 174
Zemlja Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
Euro 978 EUR 1 1,951918 1,955830 1,959742 1,940183 1,971477
Australijski Dolar 036 AUD 1 1,373827 1,387704 1,401581 1,355787 1,419621
Kanadski Dolar 124 CAD 1 1,427824 1,442246 1,456669 1,409074 1,475418
Hrvatska Kuna 191 HRK 100 26,444648 26,847358 27,250068 26,176174 27,384305
Češka Kruna 203 CZK 1 0,077606 0,079190 0,080774 0,075231 0,083150
Danska Kruna 208 DKK 1 0,258766 0,262707 0,266648 0,254826 0,270588
Mađarska Forinta 348 HUF 100 0,673713 0,687462 0,701211 ne kotira se ne kotira se
Japanski Jen 392 JPY 100 1,768512 1,804604 1,840696 ne kotira se ne kotira se
Litvanijska Lita 440 LTL 1 0,560784 0,566448 0,572112 ne kotira se ne kotira se
Norveška Kruna 578 NOK 1 0,245440 0,247919 0,250398 0,240481 0,255357
Švedska Kruna 752 SEK 1 0,207908 0,210008 0,212108 0,203708 0,216308
Švajcarski Franak 756 CHF 1 1,481531 1,499525 1,522018 1,462037 1,537013
Engleska Funta 826 GBP 1 2,319204 2,347372 2,382583 2,288688 2,406056
Američki Dolar 840 USD 1 1,505657 1,523944 1,546803 1,493465 1,554423
Nova Turska Lira 949 TRY 1 1,001693 1,011811 1,021929 ne kotira se ne kotira se
Srbijanski Dinar 941 RSD 100 1,833153 1,851670 1,870187 ne kotira se ne kotira se

Zvanična kursna lista se primjenjuje za sve iznose konverzije u protivrijednosti do 20.000,00 BAM. Za sve veće iznose konverzije ( osim BAM/EUR i EUR/BAM ) primjenjujemo tržišni kurs, te je potrebno da kontaktirate Sektor za trgovanje na tel. 035/259-429, koji je na raspolaganju klijentima svakim radnim danom (osim subote) od 08:00 do 15:30.